세종시 아파트 실거래가와 월별 거래 현황
국토교통부 실거래가 자료를 기준으로 세종특별자치시 아파트의 월별 거래건수와 평균 거래가격을 제공합니다.
현재 월 자료는 신고 진행 중인 수치이며, 신고 취소와 정정에 따라 변경될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 기반
최근 완료월 2026-06
세종특별자치시 아파트 월별 실거래 현황
월별 아파트 매매 거래건수와 평균 거래가격을 비교합니다.
최근 완료월 거래량
365건
전월 대비
-10.3%
평균 거래가격
5억 654만원
전월 대비
-3.8%
조회 지역
세종특별자치시
지역코드 36110
| 기준 월 | 거래건수 | 평균 거래가격 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 225건 | 5억 874만원 | 집계 중 |
| 2026-06 | 365건 | 5억 654만원 | 집계 완료 |
| 2026-05 | 407건 | 5억 2,659만원 | 집계 완료 |
| 2026-04 | 421건 | 5억 2,489만원 | 집계 완료 |
| 2026-03 | 442건 | 5억 1,261만원 | 집계 완료 |
| 2026-02 | 443건 | 5억 4,093만원 | 집계 완료 |
| 2026-01 | 456건 | 5억 4,392만원 | 집계 완료 |
| 2025-12 | 175건 | 4억 9,298만원 | 집계 완료 |
| 2025-11 | 449건 | 5억 2,483만원 | 집계 완료 |
| 2025-10 | 335건 | 5억 848만원 | 집계 완료 |
| 2025-09 | 289건 | 5억 2,950만원 | 집계 완료 |
| 2025-08 | 286건 | 5억 475만원 | 집계 완료 |
현재 월 자료는 신고 진행 중인 수치입니다. 신고 지연, 취소 및 정정에 따라 거래건수와 평균가격이 변경될 수 있습니다.